ऐसा रहा देश की हाजिर मंडियों का हाल-उंझा में जीरा,अलवर में सरसों तेज - Karobar Today

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 15, 2021

ऐसा रहा देश की हाजिर मंडियों का हाल-उंझा में जीरा,अलवर में सरसों तेज

 

  

commodity hajir mandi bhav


देश की हाजिर मंडियों के भाव इस प्रकार हैं। 

29 mm Cotton x Rajkot राजकोट Mar 15 2021 | 03:08 PM   22,012.50 -0.21

29 mm Cotton x Kadi कादी Mar 15 2021 | 03:35 PM        21,991.00         0.00

Bajra x Jaipur जयपुर Mar 15 2021 | 03:06 PM                 1,331.00        -0.11

Bajra x Delhi दिल्ली Mar 15 2021 | 03:23 PM                 1,340.00         0.00

Barley जौ Jaipur जयपुर Mar 15 2021 | 03:09 PM                 1,517.50     1.07

Castor Seed एरंडा Deesa दिसाMar 15 2021 | 03:08 PM         4,864.45         -0.40

Castor Seed x Kadi कादी Mar 12 2021 | 03:31 PM         4,842.50         1.04

Chana चना Delhi दिल्ली Mar 15 2021 | 03:09 PM                    5,167.95 -0.41

Chana चना Bikaner बीकानेर Mar 15 2021 | 03:33 PM                     5,057.50 0.01

Chana x Akola आकोला Mar 15 2021 | 03:50 PM                     5,150.00 0.49

Cotton Seed Oilcake कपास खल्ली आकोला Mar 15 2021 | 03:06 PM     2,480.95 0.87

Cotton Seed Oilcake x Kadi कादी Mar 15 2021 | 03:31 PM     2,493.35 0.38

Crude Palm Oil क्रुड पाम तेल Kakinada काळीनाडा Mar 15 2021 | 03:37 PM     1,140.00 0.00

Crude Palm Oil क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Mar 15 2021 | 03:28 PM     1,153.75 0.13

Dhaniya धनिया Kota कोटा Mar 15 2021 | 03:25 PM                 7,247.50 -0.47

Dhaniya धनिया Gondal गोंडल Mar 15 2021 | 03:12 PM                 6,800.00 0.28

Dhaniya x Jaipur जयपुर Mar 15 2021 | 03:21 PM                         7,090.00 1.32

Guar Gum x Jodhpur जोधपुर Mar 15 2021 | 03:05 PM                 6,141.65 0.27

Guar seed गुआर Jodhpur जोधपुर Mar 15 2021 | 03:05 PM         3,898.90 0.02

Guar seed गुआर Bikaner बीकानेर Mar 15 2021 | 03:17 PM             3,850.00 0.01

Gur गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Mar 15 2021 | 03:13 PM             1,039.60 -0.04

Jeera जीरा Unjha उंझा Mar 15 2021 | 03:07 PM                             14,033.35 1.21

Jeera x Jodhpur जोधपुर Mar 15 2021 | 03:17 PM                     14,500.00 1.40

Kachi Ghani Mustard Oil x Jaipur जयपुर Mar 15 2021 |     1,225.00 -0.41

Kapas x Rajkot राजकोट Mar 15 2021 | 04:05 PM                 1,272.05 -0.05

Kapas x Kadi कादी Mar 15 2021 | 03:48 PM            1,251.20 -0.13

Maize x Sangli x Mar 15 2021 | 03:20 PM                     1,690.40 0.13

Maize - Feed/Industrial Grade x Nizamabad निजामाबाद Mar 15         2021 | 03:07 PM 1,520.00 0.66

Maize - Feed/Industrial Grade x Delhi दिल्ली Mar 15 2021 | 1,525.00 0.00

Maize - Feed/Industrial Grade x Erode ईरोड Mar 15 2021 | 03:18 PM     1,670.00 0.00

Maize Kharif x Nizamabad निजामाबाद Mar 15 2021 | 03:07 PM     1,520.00 0.66

Maize Rabi x Gulabbagh x Mar 15 2021 | 03:06 PM     1,450.00 -0.23

Masoor मसूर मोटा दाना Indore इंदौर Mar 15 2021 | 04:00 PM     5,600.00 -0.22

Moong x Merta City x Mar 15 2021 | 03:05 PM                 7,350.00 0.68

Mustard oil x Sriganganagar श्री गंगानगर Mar 15 2021 | 03:35 PM     1,210.00 0.41

Mustardseed रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Mar 15 2021 | 03:12 PM     5,625.50 1.14

Mustardseed x Jaipur जयपुर Mar 15 2021 | 03:09 PM         5,748.10 -0.16

Natural Whitish Sesame Seeds x Unjha उंझा Mar 15 2021 | 03:14 PM     9,150.00 0.55

Paddy (Basmati) – Pusa 1121 x Karnal करनाल Mar 15 2021 | 03:05 PM     2,950.00 -1.67

Paddy (Basmati) – Pusa 1121 P Kota कोटा Mar 15 2021 | 03:31 PM     2,900.00 2.65

Pepper काली मिचॅ मलबार गारबल्ड Kochi कोची Mar 15 2021 | 03:29    36,733.35 -0.59

Rapeseed-Mustard Seed Oil Cake x Jaipur जयपुर Mar 15 2021 | 03:09 2,390.00 -0.93

Raw Jute कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Mar 15 2021 | 03:08 PM             8,000.00 0.16

RBD palmolein आरबीडी पामोलीन Kakinada काळीनाडा Mar 15 2021 |     1,237.50 -0.20

Refined Soybean Oil रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Mumbai                 1,291.90 0.07

Refined Soybean Oil रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Mar 15 2021 | 03:20 PM 1,325.00 0.00

Refined Soybean Oil रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Mar 15 2021 | 03:07 PM 1,296.50 0.26

Refined Soybean Oil x Kandla कांडला Mar 15 2021 | 03:28 PM 1,291.35 0.07

RUBBER रबड़ नया Kochi कोची Mar 15 2021 | 03:33 PM 17,000.00 0.00

Soy Bean सोयाबीन Indore इंदौर Mar 15 2021 | 12:06 PM 5,615.00 -0.23

Soy Bean सोयाबीन Kota कोटा Mar 15 2021 | 03:18 PM 5,600.00 0.00

Soy Bean सोयाबीन Nagpur नागपुर Mar 15 2021 | 03:20 PM 5,726.70 0.35

Soy Bean सोयाबीन Akola आकोला Mar 15 2021 | 03:28 PM 5,500.00 0.92

Soyabean Meal सोयामील Indore इंदौर Mar 15 2021 | 03:23 PM 41,450.00 -0.01

Soyabean Meal -Hipro सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Mar 15 2021 | 03:23 PM 45,600.00 -0.87

Steel Long Steel Long Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Mar 15 2021 | 03:08 PM 41,000.00 0.00

Sugar M Grade शुगर एम ग्रेड Delhi दिल्ली Mar 15 2021 | 04:09 PM 3,150.00 -0.79

Sugar M Grade शक्कर एम ग्रेड Kolkatta कोलकाता Mar 15 2021 | 03:50 PM 3,428.55 0.00

Sugar M Grade शक्कर एम ग्रेड Kanpur कानपुर Mar 15 2021 | 03:17 PM 3,285.70 0.00

Sugar M Grade शुगर एम ग्रेड Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Mar 15 2021 | 03:18 PM 3,202.50 0.46

Sugar M Grade शुगर एम ग्रेड Kolhapur x Mar 15 2021 | 03:05 PM 3,103.35 -0.55

Sugar S Grade शुगर एस Kolhapur x Mar 15 2021 | 03:05 PM 3,056.65 -0.65

Turmeric (Unpolished) हल्दी Nizamabad निजामाबाद Mar 15 2021 | 03:07 PM 8,123.55 0.81

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Mar 15 2021 | 03:10 PM 1,790.65 -0.12

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Mar 15 2021 | 03:19 PM 1,730.00 1.17

Wheat x Rajkot राजकोट Mar 15 2021 | 12:54 PM 1,805.00 -0.31

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Mar 15 2021 | 03:12 PM 1,882.40 -1.25

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Mar 15 2021 | 03:39 PM 1,807.50 -0.19

Yellow Peas पीला मटर Kanpur कानपुर Mar 15 2021 | 03:07 PM 5,425.00 -1.36

Yellow Peas पीला मटर Mumbai मुंबई Mar 15 2021 | 03:40 PM 6,850.00 0.00

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad