ऐसा रहा मंडिया का हाल, बीकानेर में चना और निजामाबाद में गिरी हल्दी - Karobar Today

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 17, 2021

ऐसा रहा मंडिया का हाल, बीकानेर में चना और निजामाबाद में गिरी हल्दी

 






spot mandi bhav update




29 mm Cotton x Rajkot राजकोट Mar 17 2021 | 03:07 PM      22,025.75 -0.20

29 mm Cotton x Kadi कादी Mar 17 2021 | 03:07 PM      22,074.65 0.19

Bajra x Jaipur जयपुर Mar 17 2021 | 03:07 PM     1,316.35 -0.36

Bajra x Delhi दिल्ली Mar 17 2021 | 03:23 PM     1,345.00 0.00

Barley जौ Jaipur जयपुर Mar 17 2021 | 03:06 PM     1,555.80 0.94

Castor Seed एरंडा Deesa दिसा Mar 17 2021 | 03:10 PM     4,800.00 0.00

Castor Seed x Kadi कादी Mar 17 2021 | 03:05 PM     4,800.00 0.84

Chana चना Delhi दिल्ली Mar 17 2021 | 03:09 PM     5,085.30 -0.80

Chana चना Bikaner बीकानेर Mar 17 2021 | 03:07 PM     4,958.35 -1.06

Chana x Akola आकोला Mar 17 2021 | 03:07 PM     5,070.00 -0.59

Cotton Seed Oilcake कपास खल्ली Akola आकोला Mar 17 2021 |      2,486.10 -0.05

Cotton Seed Oilcake x Kadi कादी Mar 17 2021 | 03:17 PM     2,507.40 0.55

Crude Palm Oil क्रुड पाम तेल Kakinada काळीनाडा Mar 17 2021 | 03:22 PM     1,140.00 1.79

Crude Palm Oil क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Mar 17 2021 | 03:20 PM     1,157.95 0.17

Dhaniya धनिया Kota कोटा Mar 17 2021 | 03:12 PM     7,268.05 -0.65

Dhaniya धनिया Gondal गोंडल Mar 17 2021 | 03:16 PM     6,817.00 -0.76

Dhaniya x Jaipur जयपुर Mar 17 2021 | 03:07 PM     7,100.00 -0.09

Guar Gum x Jodhpur जोधपुर Mar 17 2021 | 03:09 PM     6,106.25 -0.27

Guar seed गुआर Jodhpur जोधपुर Mar 17 2021 | 03:09 PM     3,891.25 -0.03

Guar seed गुआर Bikaner बीकानेर Mar 17 2021 | 03:20 PM     3,825.00 0.00

Gur गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Mar 17 2021 | 03:05 PM     1,048.00 0.00

Jeera जीरा Unjha उंझा Mar 17 2021 | 03:06 PM     14,133.35 0.68

Jeera x Jodhpur जोधपुर Mar 17 2021 | 03:03 PM     14,600.00 1.04

Kachi Ghani Mustard Oil x Jaipur जयपुर Mar 17 2021 | 03:25 PM     1,230.00 0.00

Kapas x Rajkot राजकोट Mar 17 2021 | 04:05 PM 1,272.50 -0.31

Kapas x Kadi कादी Mar 17 2021 | 04:06 PM     1,256.75 0.10

Maize x Sangli x Mar 17 2021 | 03:05 PM     1,697.10 -0.01

Maize - Feed/Industrial Grade x Nizamabad निजामाबाद Mar 17 2021 | 03:05 PM 1,525.00 0.33

Maize - Feed/Industrial Grade x Delhi दिल्ली Mar 17 2021 | 03:23 PM 1,547.50 0.00

Maize - Feed/Industrial Grade x Erode ईरोड Mar 17 2021 | 03:05 PM     1,673.75 0.07

Maize Kharif x Nizamabad निजामाबाद Mar 17 2021 | 03:05 PM     1,525.00 0.33

Maize Rabi x Gulabbagh x Mar 17 2021 | 03:05 PM     1,455.00 -0.45

Masoor मसूर मोटा दाना Indore इंदौर Mar 17 2021 | 03:40 PM     5,600.00 0.00

Moong x Merta City x Mar 17 2021 | 03:05 PM     7,400.00 1.37

Mustard oil x Sriganganagar श्री गंगानगर Mar 17 2021 | 03:26 PM     1,217.50 -0.20

Mustardseed रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Mar 17 2021 | 03:10 PM     5,600.00 -0.23

Mustardseed x Jaipur जयपुर Mar 17 2021 | 03:06 PM     5,800.00 -0.32

Natural Whitish Sesame Seeds x Unjha उंझा Mar 17 2021 | 03:07 PM     9,200.00 0.55

Paddy (Basmati) – Pusa 1121 x Karnal करनाल Mar 17 2021 | 03:07 PM     3,000.00 0.00

Paddy (Basmati) – Pusa 1121 P Kota कोटा Mar 17 2021 | 03:20 PM     2,900.00 0.00

Pepper काली मिचॅ मलबार गारबल्ड Kochi कोची Mar 17 2021 | 03:16 PM 36,860.00 0.68

Rapeseed-Mustard Seed Oil Cake x Jaipur जयपुर Mar 17 2021 | 03:06 PM     2,407.80 0.45

Raw Jute कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Mar 17 2021 | 03:04 PM     8,000.00 -0.70

RBD palmolein आरबीडी पामोलीन Kakinada काळीनाडा Mar 17 2021 | 03:22 PM     1,235.00 0.41

Refined Soybean Oil रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Mumbai मुंबई Mar 17 2021 | 03:03 PM 1,295.55 0.26

Refined Soybean Oil रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Mar 17 2021 | 03:25 PM 1,327.50 0.00

Refined Soybean Oil रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Mar 17 2021 | 03:05 PM 1,283.10 0.08

Refined Soybean Oil x Kandla कांडला Mar 17 2021 | 03:20 PM 1,290.00 0.26

RUBBER रबड़ नया Kochi कोची Mar 17 2021 | 03:31 PM 17,100.00 0.00

Soy Bean सोयाबीन Indore इंदौर Mar 17 2021 | 03:02 PM 5,701.00 0.05

Soy Bean सोयाबीन Kota कोटा Mar 17 2021 | 03:30 PM 5,602.50 0.86

Soy Bean सोयाबीन Nagpur नागपुर Mar 17 2021 | 03:25 PM 5,797.40 0.26

Soy Bean सोयाबीन Akola आकोला Mar 17 2021 | 03:07 PM 5,535.00 0.51

Soyabean Meal सोयामील Indore इंदौर Mar 17 2021 | 03:05 PM 42,350.00 -0.06

Soyabean Meal -Hipro सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Mar 17 2021 | 03:05 PM 47,000.00 0.53

Steel Long Steel Long Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Mar 17 2021 | 03:06 PM 40,300.00 -0.25

Sugar M Grade शुगर एम ग्रेड Delhi दिल्ली Mar 17 2021 | 03:31 PM 3,200.00 0.79

Sugar M Grade शक्कर एम ग्रेड Kolkatta कोलकाता Mar 17 2021 | 03:17 PM 3,438.10 -0.28

Sugar M Grade शक्कर एम ग्रेड Kanpur कानपुर Mar 17 2021 | 03:17 PM 3,285.70 0.00

Sugar M Grade शुगर एम ग्रेड Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Mar 17 2021 | 03:13 PM 3,202.50 0.18

Sugar M Grade शुगर एम ग्रेड Kolhapur x Mar 17 2021 | 03:05 PM 3,102.50 -0.24

Sugar S Grade शुगर एस Kolhapur x Mar 17 2021 | 03:05 PM 3,070.00 -0.22

Turmeric (Unpolished) हल्दी Nizamabad निजामाबाद Mar 17 2021 | 03:05 PM 7,947.35 -1.61

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Mar 17 2021 | 03:05 PM 1,795.55 -0.23

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Mar 17 2021 | 03:21 PM 1,710.00 0.59

Wheat x Rajkot राजकोट Mar 17 2021 | 12:42 PM 1,800.00 0.00

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Mar 17 2021 | 03:12 PM 1,900.00 1.42

Wheat मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Mar 17 2021 | 03:41 PM 1,812.00 0.00

Yellow Peas पीला मटर Kanpur कानपुर Mar 17 2021 | 03:06 PM 5,500.00 -1.79

Yellow Peas पीला मटर Mumbai मुंबई Mar 17 2021 | 03:03 PM 6,800.00 -0.73

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad